ДКГ-РМ1603 Наручные часы-дозиметр
Наручные часы-дозиметр ДКГ-РМ1603 осуществляют индивидуальный дозиметрический контроль в широком диапазоне МЭД и ЭД гамма-излучения. Предназначены для жестких условий эксплуатации.
Наручные часы-дозиметр ДКГ-РМ1603 — это профессиональный дозиметр в наручном исполнении.
Назначение наручных часов-дозиметра ДКГ-РМ1603:
-
Наручные часы-дозиметр ДКГ-РМ1603 позволяют измерять и оценивать мощность дозы и накопленную дозу гамма-излучения с точностью на уровне профессиональных приборов.
-
Наручные часы-дозиметр ДКГ-РМ1603 предназначены для контроля радиационной обстановки, обнаружения и оценки участков радиоактивного загрязнения, измерения и индикации накопленной дозы.
Преимущества наручных часов-дозиметра ДКГ-РМ1603:
-
Прочный удароустойчивый и герметичный корпус
-
Электролюминесцентная подсветка ЖКИ
-
Сохранение в энергонезависимой памяти до 1000 историй мощности дозы
-
Возможность передачи значений мощности дозы в компьютер через адаптер ИК связи
-
| Характеристика | Значение |
| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера |
| Диапазон измерения мощности дозы | 0.001 ÷ 5000 мЗв/ч |
| Диапазон индикации мощности дозы | 0.0001 ÷ 5000 мЗв/ч |
| Диапазон установки порогов по мощности дозы [шаг установки] | 0,001 ÷ 4999,9999 мЗв/ч [0,0001; 0,01; 1,0; 100,0] |
| Диапазон измерения дозы | 0.001 ÷ 9999 мЗв |
| Диапазон установки порогов по дозе [шаг установки] | 0,001 ÷ 9999 мЗв [0,001; 0,1; 1,0; 100,0] |
| Диапазон отсчета времени накопления дозы | 1 ÷ 9999 ч |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения (МЭД), не превышает (H — значение мощности дозы в мЗв/ч) | ±(15 + 0.02/H + 0.003H)% |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения (ЭД) (H — измеренное значение ЭД в мЗв) | ±(15 + 0.05/H)% |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0.06 ÷ 1.5 МэВ |
| Энергетическая зависимость показаний во всем диапазоне энергий | < ± 25% |
| Время измерения, не более: Автоматически уменьшается с увеличением МЭД |
200 с |
| Водонепроницаем при кратковременном погружении на глубину | 1 м |
| Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин. гамма излучения предельно допустимой МЭД | 50 Зв/ч |
| Режим календаря | день недели, число, месяц, год |
| Функции | будильник, таймер, секундомер |
| Диапазон устанавливаемых интервалов времени таймера | 1 с ÷ 23 ч 59 мин 59 с |
| Диапазон измеряемых секундомером интервалов времени | 0,1 с ÷ 59 мин 59,9 с |
| Суточный ход часов в нормальных условиях | ± 0.5 с/сутки |
| Питание | элемент CR 2032 |
| Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания при МЭД до 0,0006 мЗв.ч, использовании подсветки до 5 с/сутки, использовании звуковой сигнализации до 20 с/сутки | 9 мес. |
| Контроль разряда элемента питания (частичный и критический) | Пиктограмма на ЖКИ |
| Допустимые условия работы: - температура - относительная влажность (при 35°C) - атмосферное давление |
-15 ÷ +50°C до 98% 84 ÷ 106,7 кПа |
| Корпус дозиметра обеспечивает степень защиты | IP67 |
| Габаритные размеры | 51 x 50 x 18 мм |
| Масса (с элементом питания) | 85 г |





