Регенерат установка "Устройство-300"
|
Наименование
|
Величина |
| расход газо-воздушного потока через устройство м3/час | 400 ± 40 |
| аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 735 (75) |
| диаметр присоединительных трубопроводов мм. | 150 |
| тепловыделение от устройства КДж (ккал / час) | 84000 (20000) |
| масса патрона, кг (не более) | 50 |
| масса устройства, кг (не более) | 915 |
| обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| время перевода устройства в рабочее состояние двумя операторами, ч. не более | 4 |
| габаритные размеры, мм. | |
| при расположении в 2 ряда | 1220х1120х1785 |
| при расположении в 1 ряд | 2520х545х1875 |
| занимаемая площадь, с учетом зоны обслуживания, м2 | |
| при расположении в 2 ряда | 5,8 |
| при расположении в 1 ряд | 7,5 |
| срок хранения, лет | 10 |
Название | Цена (руб.) |
| Регенер. установка Устройство-300 | 1 777 415,25 руб. |




